| মডেল কনফিগারেশন | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | ৪বিবি |
|---|---|---|---|
| পার্ট নম্বর | সিটিওএস০৫০২। | সিটিওএস০৫০২। | সিটিওএস০৫০২। |
| ইনপুট DATA | |||
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | 85 থেকে 305 VAC (45-66 Hz) / 85 থেকে 250 VDC | ||
| সর্বাধিক বর্তমান | 21 এআরএমএস | ||
| প্রধান কনফিগারেশন | ৩x একক পর্যায় | ||
| সংযোগ | ফাস্টন সংযোগকারীগুলির পিছনের সংযোগ (6.3 মিমি) | ||
| আউটপুট DATA | |||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | -৪৮ ভিডিসি | ||
| সর্বাধিক বর্তমান সিই | ১৫০ খ্রিস্টাব্দ | ||
| সর্বাধিক বর্তমান ইউআর (ইউএল স্বীকৃত) | ১০০ এডিসি | ||
| ব্যাটারি বিতরণ | |||
| এলভিবিডি | ডিফল্ট | ডিফল্ট | ডিফল্ট |
| প্লাগ-ইন ব্রেকার (সর্বোচ্চ রেটিং) | ২x ৮০ এ | ২x ৮০ এ | ৪x ৮০ এ |
| সংযোগ | M6 স্টাডের পিছনের সংযোগ, সর্বোচ্চ 25 মিমি2 | ||
| লোড বিতরণ | |||
| এলভিএলডি (বড় ভাঙ্গনকারীদের উপর) | n/a | ডিফল্ট | n/a |
| প্লাগ-ইন ব্রেকার বড় (সর্বোচ্চ রেটিং) | ২x ৮০ এ | ২x ৮০ এ | n/a |
| সংযোগ বড় বিরতি | M6 স্টাডের পিছনের সংযোগ, সর্বোচ্চ 25 মিমি2 | ||
| প্লাগ-ইন ব্রেকার ছোট (সর্বোচ্চ রেটিং) | ১০x৩০ এ১ | ||
| সংযোগ ছোট প্লাগ-ইন ব্রেকার | সামনের সংযোগ push-in টার্মিনাল, 6 mm2 সর্বোচ্চ | ||
| নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ | |||
| স্মার্টপ্যাক এস | 6x ইনপুট / আউটপুট এবং ইথারনেট | ||
| অন্যান্য স্পেসিফিকেশন | |||
| মাত্রা (W / H / D) | 19" / 2U / 270 মিমি (পিছনের টার্মিনাল কভার সহ) | ||
| ওজন (কন্ট্রোলার, রেক্টিফায়ার এবং ব্রেকার ছাড়া) | 6.3 কেজি [13.88 পাউন্ড] | ||
| মাউন্ট | 19" ফ্লাশ মাউন্ট | ||
| কোডিং (আউটপুট ভোল্টেজের মিশ্রণ রোধ করে) | Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W এর জন্য কোড করা | ||
| ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড | |||
| বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| ই এম সি | ETSI EN 300 386 v16.1 EN 61000-6-1 (ইমিউনিটি লাইট ইন্ডাস্ট্রি) EN 61000-6-2 (ইমিউনিটি ইন্ডাস্ট্রি) EN 61000-6-3 + A1 (এমিশন লাইট ইন্ডাস্ট্রি) EN 61000-6-4 + A1 (এমিশন ইন্ডাস্ট্রি) | ||
| পরিবেশ | ETS 300 019-2-1 ক্লাস 1.2 ETS 300 019-2-2 ক্লাস 2.3 ETS 300 019-2-3 ক্লাস 3.2 IEC 62040-5-3:2016 ধারা 4 অনুযায়ী স্বাভাবিক অপারেটিং শর্ত।2. আইইসি ৬২০৪০-৫-৩ঃ২০১৬ ধারা ৪ অনুযায়ী অন্যান্য অপারেটিং শর্তাবলী।3, পরামর্শ দেওয়া উচিত | ||
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা