![]()
নারাদা 48NPFC50 লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি 48V50Ah যোগাযোগ ব্যাটারি বেস স্টেশন রুম পাওয়ার পরিবহন শক্তি সঞ্চয়
| নারাদা ব্যাটারি | ব্যাটারির স্পেসিফিকেশন 15S | |||||||||||||||||||||
| রেটেড ভোল্টেজ | 48V | |||||||||||||||||||||
| রেটেড ক্যাপাসিটি | 50Ah (C5, 0.2C থেকে 40.5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
| ডিসচার্জ কারেন্ট (সর্বোচ্চ) | 50A | |||||||||||||||||||||
| ডিসচার্জ শেষ ভোল্টেজ | 40.5V | |||||||||||||||||||||
| চার্জ কারেন্ট (সুপারিশিত) | 10A | |||||||||||||||||||||
| চার্জ কারেন্ট (সর্বোচ্চ) | 50A | |||||||||||||||||||||
| চার্জ ভোল্টেজ | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
| প্রস্থ | 442.5 মিমি | |||||||||||||||||||||
| মাত্রা | গভীরতা | 390.0 মিমি | ||||||||||||||||||||
| উচ্চতা | 132.5 মিমি (3U) | |||||||||||||||||||||
| সাধারণ ওজন | 28.5 কেজি | |||||||||||||||||||||
| সামনের প্যানেলের বিন্যাস | ||||||||||||||||||||||
| স্থিতি সূচক | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ পোর্ট | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
| সমান্তরালে যোগাযোগ | সর্বোচ্চ 8টি মডিউল সমান্তরালে | |||||||||||||||||||||
| রিসেট কী | উপলভ্য | |||||||||||||||||||||
| টার্মিনাল সাইজ | M6 (স্ক্রু সাইজ) (M8 ঐচ্ছিক) | |||||||||||||||||||||
| LCD স্ক্রিন | ঐচ্ছিক | |||||||||||||||||||||
| ব্রেকার | উপলভ্য | |||||||||||||||||||||
| শুষ্ক যোগাযোগ | উপলভ্য | |||||||||||||||||||||
| অপারেশন পরিবেশ | ||||||||||||||||||||||
| ডিসচার্জ | -20 থেকে + 60oC | |||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা সীমা | চার্জ সংরক্ষণ ডিসচার্জ |
0 থেকে + 60oC 0 থেকে + 40 oC +15 থেকে + 35 oC |
||||||||||||||||||||
| তাপমাত্রা সুপারিশ | চার্জ সংরক্ষণ |
+15 থেকে + 35 oC +15 থেকে + 30oC |
||||||||||||||||||||
| আর্দ্রতা | 5% থেকে 95% | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()