| মডেল | BWT25005.5KSO |
| সক্ষমতা | 5.5KVA/5.5KW |
| সমান্তরাল ক্ষমতা | হ্যাঁ, ১২ ইউনিট পর্যন্ত |
| লিথিয়াম ব্যাটারি সক্রিয়করণ | হ্যাঁ (পিভি বা ইউটিলিটি দ্বারা) |
| লিথিয়াম ব্যাটারি যোগাযোগ | হ্যাঁ (RS485) |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 230VAC |
| গ্রহণযোগ্য ভোল্টেজ পরিসীমা | 170-280VAC (ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য); 90-280VAC (গৃহস্থল যন্ত্রপাতি জন্য) |
| ঘনত্ব | 50/60 Hz (স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ) |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 220/230VAC ± 5% |
| সার্জ পাওয়ার | ১০০০ ভিএ |
| ঘনত্ব | 50/60Hz |
| তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইনস তরঙ্গ |
| স্থানান্তর সময় | 10ms (ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য); 20ms (গৃহস্থল যন্ত্রপাতি জন্য) |
| সর্বোচ্চ দক্ষতা | ৯৪% |
| ওভারলোড সুরক্ষা | 5s @ ≥140% লোড; 10s @ 110%-140% লোড |
| ক্রেস্ট ফ্যাক্টর | 3:1 |
| অনুমোদিত পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.6~1 (ইন্ডাক্টিভ বা ক্যাপাসিটিভ) |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৪৮ ভিডিসি |
| ভাসমান চার্জ ভোল্টেজ | ৫৪ ভিডিসি |
| অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা | ৬৩ ভিডিসি |
| চার্জিং পদ্ধতি | CC/CV |
| সৌর চার্জার প্রকার | এমপিপিটি |
| সর্বোচ্চ. পিভি অ্যারে পাওয়ার | ৫৫০০ ওয়াট |
| সর্বোচ্চ. পিভি অ্যারে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | ৫০০ ভিডিসি |
| পিভি অ্যারে এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | 60VDC ~ 450VDC |
| সর্বাধিক সোলার ইনপুট বর্তমান | ১৮ এ |
| সর্বাধিক সৌর চার্জ বর্তমান | ১০০এ |
| সর্বাধিক এসি চার্জ বর্তমান | ৬০এ |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১০০এ |
![]()
![]()