| মডেল | এম কে-১৮০এএস | এমকে-২৩০এএস | এমকে-৩০০এএস | এমকে-৩৪০এএস | এম কে-৪১০এএস | এমকে-৫১০এএস | এমকে-৬২০এএস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কাস্টমাইজড কুলিং ক্ষমতা (KW/hr 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| কাস্টমাইজড কুলিং ক্যাপাসিটি (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | 5°C-15°C/15°C-30°C | ||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 3N-380V-50HZ | ||||||
| নামমাত্র মোট শক্তি (কেডব্লিউ) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| কম্প্রেসার ফর্ম | সেমি-হার্মেটিক স্ক্রু | ||||||
| কম্প্রেসার নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| রেফ্রিজারেন্টের ধরন | R22/R134A | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট লোড (কেজি) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| থার্মোস্ট্যাটিক ডিভাইস | তাপীয় সম্প্রসারণ ভালভ | ||||||
| কন্ডেনসার ফর্ম | ব্রাস সেট, অ্যালুমিনিয়াম ফিন | ||||||
| বায়ু প্রবাহের হার (M3/h) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| কন্ডেনসার নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| বাষ্পীভবন ফর্ম | শেল এবং টিউব টাইপ | ||||||
| জল প্রবাহের হার (এম 3 / ঘন্টা) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| ইনলেট ও আউটলেট ব্যাসার্ধ | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| মেশিনের আকার A (মিমি) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| মেশিনের আকার B (মিমি) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| মেশিনের আকার C (মিমি) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| একক ওজন (কেজি) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা