| প্যারামিটার | এমকে-৭১০ডব্লিউএস | এমকে-৮৩০ডব্লিউএস | এমকে-৯৩০ডব্লিউএস | এমকে-৪১০ডব্লিউডি | এমকে-৫১০ডব্লিউডি | এমকে-৬২০ডব্লিউডি | এমকে-৭১০ডব্লিউডি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ডিজাইন করা ক্ষমতা (কেডব্লিউ/ঘন্টা) ৫০ হার্টজ | ৭৪৯.৯ | ৮৭৮.৫ | ৯৯১.১ | ৮১৫.৮ | ১০৩৫.৪ | ১২৮৭.৮ | ১৪৯৯.৮ |
| ডিজাইন করা ক্ষমতা (এক্স১০০০কেসিএল) | ৬৪৪.৯ | ৭৫৫.৫ | ৮৫২.৩ | ৭০১.৬ | ৮৯০.৪ | ১১০৭.৫ | ১২৮৯.৮ |
| তাপমাত্রার পরিসীমা | ৫°সে-১৫°সে/২৫°সে-৩০°সে | ||||||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৩এন-৩৮০ভি/৫০হার্টজ | ||||||
| কম্প্রেসার টাইপ | সেমি-হারমেটিক স্ক্রু | ||||||
| কম্প্রেসার সংখ্যা | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ২ | ২ |
| রেট করা পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ১৫৪.০ | ১৮১.৪ | ২০৪.৯ | ১৭৫.০ | ২১৭.৪ | ২৭০.০ | ৩০৮.০ |
| রেট করা কারেন্ট (এ) | ২৬৭.৩ | ৩১৭.৪ | ৩৫৭.৭ | ৩০৮.৮ | ৩৭০.০ | ৪৬৬.৬ | ৫৩৪.৬ |
| শক্তি সঞ্চয় পরিসীমা | ০.২৫%-৫০%, ৭৫%-১০০% | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ | আর২২ | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট চার্জ (কেজি) | ১৬০.০ | ১৮৪.০ | ২০৮.০ | ৯৬*২ | ১২০*২ | ১৪৪*২ | ১৬০*২ |
| থ্রটল পদ্ধতি | থার্মাল এক্সপ্যানশন ভালভ | ||||||
| কনডেনসার ফর্ম | শেল এবং টিউব কনডেনসার | ||||||
| কনডেনসার ওয়াটার ফ্লো (এম³ /ঘন্টা) | ১৫৫.৫ | ১৮২.৩ | ২০৫.৭ | ১৭০.৪ | ২১৫.০ | ২৬৭.৯ | ৩১০.৯ |
| কনডেনসার ইনলেট/আউটলেট সাইজ | ডিএন১৫০ | ডিএন১৫০ | ডিএন২০০ | ডিএন১৫০ | ডিএন২০০ | ডিএন২০০ | ডিএন২০০ |
| ইভাপোরেটর ফর্ম | শেল এবং টিউব ইভাপোরেটর | ||||||
| ইভাপোরেটর ওয়াটার ফ্লো (এম³ /ঘন্টা) | ১২৯.০ | ১৫১.১ | ১৭০.৫ | ১৪৮.৩ | ১৭৮.১ | ২২১.৫ | ২৫৮.০ |
| ইভাপোরেটর ইনলেট/আউটলেট সাইজ | ডিএন১৫০ | ডিএন১৫০ | ডিএন২০০ | ডিএন১৫০ | ডিএন২০০ | ডিএন২০০ | ডিএন২০০ |
| মেশিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩২০০ | ৩৪০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ |
| মেশিনের প্রস্থ (মিমি) | ১৬০০ | ১৬০০ | ১৬০০ | ১৭০০ | ১৭০০ | ১৭০০ | ১৮০০ |
| মেশিনের উচ্চতা (মিমি) | ১৭০০ | ১৭০০ | ১৭০০ | ১৮৫০ | ১৮৫০ | ১৮৫০ | ১৮০০ |
| ইউনিট ওজন (কেজি) | ৩২০০ | ৩৪৫০ | ৩৭০০ | ৩৫০০ | ৪০০০ | ৪৫০০ | ৫০০০ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা