| প্যারামিটার | এমকে-৭১০ডব্লিউএস | এমকে-৮৩০ডব্লিউএস | এমকে-৯৩০ডব্লিউএস | এমকে-৪১০ডব্লিউডি | এমকে-৫১০ডব্লিউডি | এমকে-৬২০ডব্লিউডি | এমকে-৭১০ডব্লিউডি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পরিকল্পিত ক্ষমতা (কেডব্লিউ/ঘন্টা) 50 এইচজেড | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| পরিকল্পিত ক্ষমতা (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 3N-380V/50Hz | ||||||
| কম্প্রেসার প্রকার | সেমি-হার্মেটিক স্ক্রু | ||||||
| কম্প্রেসার পরিমাণ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| রেটেড বর্তমান (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| শক্তি সঞ্চয় পরিসীমা | 0.২৫-৫০%, ৭৫-১০০% | ||||||
| রেফ্রিজার্যান্টের ধরন | R22 | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট চার্জ (কেজি) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | ৯৬*২ | ১২০*২ | ১৪৪*২ | ১৬০*২ |
| থ্রোটল পদ্ধতি | তাপীয় সম্প্রসারণ ভালভ | ||||||
| কন্ডেনসার ফর্ম | শেল এবং টিউব কনডেন্সার | ||||||
| কনডেনসার জল প্রবাহ (এম 3 / ঘন্টা) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| কন্ডেনসার ইনপুট/আউটপুট আকার | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| বাষ্পীভবন ফর্ম | শেল এবং টিউব বাষ্পীভবন | ||||||
| বাষ্পীভবনের জল প্রবাহ (M3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| বাষ্পীভবনের ইনপুট/আউটপুট আকার | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| মেশিনের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| মেশিনের প্রস্থ (মিমি) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| মেশিনের উচ্চতা (মিমি) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| একক ওজন (কেজি) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা