| ক্যাটাগরি | প্যারামিটার | মান |
|---|---|---|
| ইউনিট পারফরম্যান্স | ইনডোর ইউনিট মডেল | S41 |
| এয়ার ভলিউম | 12,470 m³/h | |
| কুলিং ক্যাপাসিটি | 45.8 kW | |
| অপারেশন মোড | ধ্রুবক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা | |
| কম্প্রেসার সিস্টেম | কম্প্রেসারের সংখ্যা | 2 |
| কম্প্রেসার টাইপ | স্ক্রোল কম্প্রেসার | |
| এক্সপ্যানশন ভালভ | থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপ্যানশন ভালভ | |
| ইলেকট্রিক্যাল | পাওয়ার সাপ্লাই | 380-50HZ |
| এক্সটার্নাল স্ট্যাটিক প্রেসার | 30 Pa | |
| হিটিং সিস্টেম | ইলেকট্রিক হিটিং টাইপ | PTC |
| ইলেকট্রিক হিটিং পাওয়ার | 18 kW | |
| হিউমিডিফিকেশন | হিউমিডিফিকেশন টাইপ | ওয়েট ফিল্ম |
| হিউমিডিফিকেশন ক্যাপাসিটি | 13 kg/h | |
| কন্ট্রোল প্যারামিটার | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 17-30℃ |
| আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 45-75 RH% | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | ±2℃ | |
| আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | ±5 RH% | |
| ইনডোর ইউনিট | ইভাপোরেটর টাইপ | কপার টিউব উইথ অ্যালুমিনিয়াম ফিন |
| এয়ার ফিল্টার | প্রাইমারি এফিসিয়েন্সি | |
| ইনডোর ফ্যান টাইপ | AC | |
| ডাইমেনশন (W*D*H) | 1200*750*2000 mm | |
| নেট ওজন | 380 kg | |
| আউটডোর ইউনিট | আউটডোর ইউনিট মডেল | M41 |
| ডাইমেনশন (W*D*H) | 1400*850*1600 mm | |
| নেট ওজন | 220 kg | |
| কানেকশন | কানেকশন পাইপ দৈর্ঘ্য | 15 m (সর্বোচ্চ 30 m) |
| লিকুইড পাইপ ডায়ামিটার | 12 mm | |
| গ্যাস পাইপ ডায়ামিটার | 22 mm | |
| পাওয়ার সাপ্লাই কেবল | 3*4² | |
| ইনডোর-আউটডোর কানেকশন কেবল | 3*2.5² | |
| হিউমিডিফায়ার ওয়াটার ইনলেট পাইপ | φ20 mm |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা