| না, না। | শ্রেণী | প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|---|---|
| 1 | ইউনিট পারফরম্যান্স | ইনডোর ইউনিট মডেল | এস৪১ |
| 2 | বায়ু ভলিউম (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 45.8 | |
| 4 | কম্প্রেসার সংখ্যা (ইউনিট) | 2 | |
| 5 | অপারেশন মোড | ধ্রুবক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা | |
| 6 | কম্প্রেসার প্রকার | স্ক্রোল কম্প্রেসার | |
| 7 | বাহ্যিক স্ট্যাটিক চাপ (পিএ) | 30 | |
| 8 | পাওয়ার সাপ্লাই (V) | ৩৮০-৫০ এইচজেড | |
| 9 | রেফ্রিজারেন্ট | R410a | |
| 10 | এক্সপেনশন ভ্যালভ | থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপেনশন ভালভ | |
| 11 | বৈদ্যুতিক গরম করার ধরন | পিটিসি | |
| 12 | বৈদ্যুতিক গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | |
| 13 | আর্দ্রতা প্রকার | ভিজা ফিল্ম | |
| 14 | আর্দ্রতা ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | 13 | |
| 15 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (°C) | ১৭-৩০ | |
| 16 | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (RH%) | ৪৫-৭৫ | |
| 17 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা (°C) | ±2 | |
| 18 | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা (RH%) | ±5 | |
| 19 | অভ্যন্তরীণ ইউনিট | বাষ্পীভবন প্রকার | অ্যালুমিনিয়াম ফিনস সহ তামা টিউব |
| 20 | বায়ু ফিল্টার | প্রাথমিক দক্ষতা | |
| 21 | অভ্যন্তরীণ ফ্যানের ধরন | এসি | |
| 22 | সামগ্রিক মাত্রা - প্রস্থ (মিমি) | 1200 | |
| 23 | সামগ্রিক মাত্রা - গভীরতা (মিমি) | 750 | |
| 24 | সামগ্রিক মাত্রা - উচ্চতা (মিমি) | 2000 | |
| 25 | নেট ওজন (কেজি) | 380 | |
| 26 | মোট ওজন (কেজি) | 420 | |
| 27 | বহিরঙ্গন ইউনিট | আউটডোর ইউনিট মডেল | এম৪১ |
| 28 | সামগ্রিক মাত্রা - প্রস্থ (মিমি) | 1400 | |
| 29 | সামগ্রিক মাত্রা - গভীরতা (মিমি) | 850 | |
| 30 | সামগ্রিক মাত্রা - উচ্চতা (মিমি) | 1600 | |
| 31 | নেট ওজন (কেজি) | 220 | |
| 32 | মোট ওজন (কেজি) | 250 | |
| 33 | সংযোগের বিবরণ | সংযোগ পাইপের দৈর্ঘ্য (মি) | ১৫ (সর্বোচ্চ ৩০) |
| 34 | তরল পাইপের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 12 | |
| 35 | গ্যাস পাইপের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 22 | |
| 36 | পাওয়ার সাপ্লাই ক্যাবল | ৩*৪২ | |
| 37 | ইনডোর-আউটডোর ইউনিট সংযোগ পাওয়ার ক্যাবল | ৩*২।5² | |
| 38 | হিউমিডিফায়ার ওয়াটার ইনলেট পাইপ (φmm) | 20 | |
| 39 | কনডেনসেট ড্রেন পাইপ (φmm) | 25 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা