| প্যারামিটার | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কাস্টমাইজড কুলিং ক্ষমতা (KW/hr 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| কাস্টমাইজড কুলিং ক্ষমতা (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| তাপমাত্রার পরিসীমা | 5°C-15°C/15°C-30°C | ||||||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 3N-380V-50HZ | ||||||
| রেট করা মোট শক্তি (KW) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| কম্প্রেসার ফর্ম | সেমি-হারমেটিক স্ক্রু | ||||||
| কম্প্রেসার রেট করা শক্তি (KW) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| শক্তি নিয়ন্ত্রণ | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ | R22/R134A | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট চার্জ (KG) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| থার্মোস্ট্যাটিক ডিভাইস | থার্মাল এক্সপ্যানশন ভালভ | ||||||
| কনডেনসার ফর্ম | ব্রাস সেট করুগেটেড অ্যালুমিনিয়াম ফিন | ||||||
| এয়ার ফ্লো রেট (M3/h) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| কনডেনসার রেট করা শক্তি (KW) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| ইভাপোরেটর ফর্ম | শেল এবং টিউব টাইপ | ||||||
| ওয়াটার ফ্লো রেট (M3/h) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| ইনলেট ও আউটলেট ডায়ামিটার | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| মেশিন ডাইমেনশন A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| মেশিন ডাইমেনশন B (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| মেশিন ডাইমেনশন C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| ইউনিট ওজন (KG) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা