কম্পিউটার রুমের জন্য এস-সিরিজের নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত ধ্রুবক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ডেডিকেটেড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের লঞ্চ শক্তি দক্ষতা, কমপ্যাক্টনেস এবং কম শব্দ কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে শিল্পের মানকে নতুন স্তরে নিয়ে গেছে
উদ্ভাবনী ডিফিউজ এয়ার সাপ্লাই পদ্ধতি ব্যবহারকারীর বিনিয়োগ সাশ্রয় এবং কম্পিউটার রুমের উচ্চতার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করার সময় সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা অর্জন করে। প্লাগ-ইন ফ্যান, বড় এলাকা ইভাপোরেটর, ভর্টেক্স কম্প্রেসার এবং অপ্টিমাইজড রেফ্রিজারেশন সিস্টেম উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তি-সাশ্রয়ী কর্মক্ষমতা উন্নত করে। এয়ার সাপ্লাই পদ্ধতি সাইটে পরিবর্তন করা যেতে পারে
ইলেকট্রনিক স্পিড রেগুলেশন ফ্যান (ইসি ফ্যান) ফ্যানের বিদ্যুৎ খরচ ৩৫% কমিয়ে দেয়। নীচের এয়ার সাপ্লাই মডেলের ইভাপোরেটর কয়েলের মাধ্যমে বায়ুপ্রবাহ অপ্টিমাইজ করার জন্য উপরে স্থাপন করা ফ্যান, তাপ স্থানান্তর দক্ষতা (শিল্পের গড় তুলনায়) ২০% উন্নত করে এবং সামগ্রিক শব্দ কমায়
| মডেল | এসএক্সএক্স | এস০৪ | এস০৫ | এস০৭ | এস১০ | এস১২ | এস১৭ | এস২০ | এস২৩ | এস২৯ | |
| কুলিং ক্ষমতা | ক্ষমতা | KW | ৪.৪ | ৫.৫ | ৮.১ | ১০.৪ | ১২.৮ | ১৬.৯ | ২০.১ | ২৫.৬ | ৩১.৩ |
| সেন্সিবল কুলিং ক্ষমতা | KW | ৪.৩ | ৫.২ | ৭.৬ | ১০ | ১২.৫ | ১৬.১ | ১৯ | ২৩.১ | ৩০.৩ | |
| কম্প্রেসার | ফর্ম | রোটর/স্ক্রোল | |||||||||
| পরিমাণ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ||
| ফ্যান | টাইপ | এসি/ইসি ব্যাকওয়ার্ড-কার্ভড সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান | |||||||||
| এয়ার ফ্লো | m3/h | ১৩৫০ | ১৫৫০ | ২৩০০ | ২৮০০ | ৩০০০ | ৫২৫০ | ৫৮০০ | ৬১৫০ | ১০০৪০ | |
| পরিমাণ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ২ | ||
| হিটার | টাইপ | পিটিসি | |||||||||
| হিটিং পরিমাণ | KW | ৩ | ৩ | ৩ | ৪ | ৬ | ৬ | ১০ | ১২ | ১২ | |
| হিউমিডিফায়ার | টাইপ | ওয়েট ফিল্ম হিউমিডিফিকেশন | |||||||||
| হিউমিডিফিকেশন | kg/h | ৩ | ৩ | ৩ | ৪ | ৪.৫ | ৪.৫ | ৯ | ৯ | ৯ | |
| এয়ার ফিল্টার | জি৪ প্লেট ফিল্টার | ||||||||||
| ইউনিট সাইজ | W | mm | ৭৫০ | ৭৫০ | ৭৫০ | ৭৫০ | ৭৫০ | ৭৫০ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ |
| D | mm | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৬৫০ | ৬৫০ | ৬৫০ | |
| H | mm | ১৮০০ | ১৮০০ | ১৮০০ | ১৯০০ | ১৯০০ | ১৯০০ | ১৯০০ | ১৯০০ | ১৯০০ | |
| কানেক্টিং পাইপ | গ্যাস | mm | ১২.৭ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১৫.৮ | ১৫.৮ | ১৫.৮ | ২২ | ২২ | ২২ |
| লিকুইড পাইপ | mm | ৯.৫২ | ৯.৫২ | ৯.৫২ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১২.৭ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | |
| ড্রেন পাইপ | mm | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | |
| হিউমিডিফায়ার ওয়াটার ইনলেট পাইপ | in | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | φ২০ | |
| কুলিং ওয়াটার ইনলেট এবং আউটলেট পাইপ | in | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| ওজন | ইনডোর ইউনিট (এয়ার-কুলড) | kg | ১৩০ | ১৩৫ | ১৪০ | ১৪৫ | ১৫০ | ১৮০ | ২৪৫ | ২৯৫ | ৩৩০ |
| ইনডোর ইউনিট (ওয়াটার-কুলড) | kg | ১১০ | ১১৫ | ১২০ | ১২৫ | ১৩০ | ১৫০ | ২২০ | ২৬০ | ৩০০ | |
| পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্যারামিটার | পাওয়ার | ২২০V/৩৮০V৫০HZ | |||||||||
| প্রস্তাবিত সার্কিট ব্রেকার | D | D৩২ | D৩২ | D৩২ | D৩২ | D৩২ | D৬৩ | D৬৩ | D৬৩ | D৬৩ | |
| ওয়্যারিং স্পেসিফিকেশন | mm2 | ৩*৪ | ৩*৪ | ৫*৪ | ৫*৬ | ৫*৬ | ৫*৬ | ৩*১০+২*৪ | ৩*১০+২*৪ | ৩*১০+২*৪ | |
| আউটডোর ইউনিট | মডেল | এস০৪W | এস০৫W | এস০৭W | এস১০W | এস১২W | এস১৭W | এস২০W | এস২৩W | এস২৯W | |
| পরিমাণ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ||
| ওজন | kg | ৩০ | ৩৫ | ৪০ | ৫০ | ৫০ | ৬০ | ৮০ | ১০০ | ১২০ | |
| ওয়্যারিং স্পেসিফিকেশন | mm2 | ৩*১.৫ | ৩*১.৫ | ৩*১.৫ | ৩*১.৫ | ৩*১.৫ | ৩*২.৫ | ৩*২.৫ | ৩*২.৫ | ৩*২.৫ | |
| W | mm | ৮০০ | ৮০০ | ৯৬০ | ৯৬০ | ৮৫০ | ৮৫০ | ৮৫০ | ৮৫০ | ৮৫০ | |
| D | mm | ২৯০ | ২৯০ | ৩৮০ | ৩৮০ | ৪৫৫ | ৪৫৫ | ৪৫৫ | ৪৫৫ | ৪৫৫ | |
| H | mm | ৬০০ | ৬০০ | ৮০০ | ৮০০ | ৮০০ | ১৬০০ | ১৬০০ | ১৬০০ | ১৬০০ | |
![]()
![]()
![]()
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা